Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel gelesen, dass RSS Feeds aussterben sollen. Viele Blogs die sich mit SEO (Suchmaschinenoptimierung) befassen, behaupten RSS und RSS – Verzeichnisse sind tot.
Dem kann und werde ich so nicht zustimmen. Ich habe ein kleines Beispiel vorbereitet, um aufzuzeigen, dass sowohl RSS als auch RSS – Verzeichnisse „immer noch“ sinnvoll sind.
Gestern 04.04.2011 um 20:22Uhr wurden die RSS Feeds von meinem Blog Project-none.de in diverse RSS – Verzeichnisse eingetragen. Ein paar dieser Verzeichnisse waren sehr schnell in der Verarbeitung meiner Anmeldung und der Freischaltung der Feeds.
Heute überprüfte ich Google Suchergebnisse und was musste ich feststellen, ich habe neue Backlinks.
Was bedeutet das? Ich habe etwa 4 Links (Stand ~18:00 Uhr) von RSS-Verzeichnissen innerhalb eines Tages bekommen.
Die Platzierung an sich interessiert mich jetzt erst einmal nur am Rande, dazu werde ich in naher Zukunft einen weiteren Artikel schreiben, indem alle Faktoren zusammenspielen.
Hier könnt ihr euch das Ergebnis ansehen: http://goo.gl/IoK5H
Und? Ich finde, dass kann sich sehen lassen. Ca. 10 Minuten Arbeit = 4 Backlinks (DoFollow) .
Ich habe meine Seite bei noch weiteren 28 RSS-Verzeichnissen angemeldet und erwarte die Resonanzen in den nächsten Stunden / Tagen.
Ich habe hier eine kleine Liste zusammengestellt, damit es euch leichter fällt, eure Feeds anzumelden, um in kurzer Zeit die gleichen Erfolge zu sehen.
RSS – Verzeichnisse | |||||||
| Url | Durchschnittliche Backlinks | Google PageRank | Alexa Rank | Alexa Rank DE | Indexierte Seiten | Domainalter (vom Blog) | Follow / NoFollow |
| all4rss.com | 1.226 | 4 | 205.065 | 12.378 | 18.000 | 28.10.2005 | DoFollow |
| feedarea.de | 4441 | 4 | 344.389 | 27.184 | 45.900 | 17.01.2005 | NoFollow |
| freshfeeds.de | 1.057 | 5 | 339.870 | 20.783 | 10 | 30.03.2007 | DoFollow |
| free-rss.de | 1712 | 0 | 115.672 | 10.891 | 179 | 24.09.2008 | DoFollow |
| gorss.de | 1105 | 6 | 298.788 | 16.917 | 3.550 | 05.04.2005 | DoFollow |
| mediafeeds.de | 54 | 0 | 707.619 | 88.844 | 1.110 | 23.02.2009 | DoFollow |
| quiteso.at | 1.083 | 5 | 559.809 | 42.459 | 1.110 | 06.01.2005 | DoFollow |
| rss-agent.at | 1.054 | 3 | 277.121 | 22.650 | 4.370 | 06.07.2005 | DoFollow |
| rss-nachrichten.de | 15.557 | 7 | 48.616 | 2.854 | 22.600 | 16.07.2004 | NoFollow |
| rss-world.de | 5.048 | 5 | 90.146 | 5.048 | 10.200 | 05.04.2005 | DoFollow |
| rss-point.de | 3.658 | 5 | 453.587 | 43.244 | 727 | 11.10.2007 | DoFollow |
| rss-scout.de | 3.482 | 7 | 158.480 | 10.309 | 3.750 | 16.02.2004 | NoFollow |
| rss-suche.eu | 1.031 | 3 | 555.407 | 41.764 | 568 | 25.10.2006 | |
| rss-verzeichnis.de | 6.451 | 8 | 27.927 | 1.843 | 21.900 | 21.11.2003 | DoFollow |
| rss-verzeichnis.net | 1.242 | 4 | 309.760 | 18.190 | 2.370 | ka | NoFollow |
| rsskatalog.de | 1.185 | 3 | 741.429 | 43.401 | 1.500 | 02.04.2006 | NoFollow |
| rss-matrix.de | 71 | 4 | 1.437.275 | 124.454 | 91 | 05.06.2007 | DoFollow |
| xtra-rss.com | 921 | 3 | 600.367 | 75.983 | 452 | 21.03.2009 | DoFollow |
| rss-script.de | 1.122 | 0 | 1.305.315 | 155.085 | 5.440 | 11.06.2008 | DoFollow |
| rss-anzeigen.de | 2.053 | 4 | 414.012 | 23.728 | 276 | 14.09.2007 | DoFollow |
| rss-verzeichnis.biz | 1.596 | 4 | 150.279 | 9.725 | 770 | 21.04.2008 | DoFollow |
| rssfeed-eintragen.de | 1.461 | 0 | 235.940 | 24.496 | 105 | 06.09.2008 | DoFollow |
| seo-rss.de | 2.942 | 4 | 112.545 | 8.047 | 38.100 | 27.08.2008 | DoFollow |
| web-feed.de | 1.845 | 3 | 163.506 | 9.484 | 4.680 | 03.12.2005 | NoFollow |
| wikio.de | 34.086 | 7 | 11.532 | 693 | 822.000 | 16.12.2006 | NoFollow |
| rss-tipp.de | 2.076 | 3 | 193.091 | 13.020 | 44 | 02.07.2006 | NoFollow |
| 4rss.de | 1.241 | 4 | 366.831 | 27.918 | 22.200 | 22.03.2009 | NoFollow |
| rss-easy.de | 1.316 | 0 | 434.077 | 31.391 | 103 | 15.03.2009 | DoFollow |
| rss-feed-world.de | 2.474 | 0 | 539.279 | 35.517 | 108 | 04.12.2008 | DoFollow |
| rss-info.net | 2.095 | 4 | 237.098 | 12.659 | 4.860 | 15.10.2008 | DoFollow |
| rss-portal.biz | 2.548 | 0 | 184.787 | 23.119 | 1.030 | 10.08.2008 | DoFollow |
| rssfeed-optimierung.de | 1.315 | 0 | 381.547 | 27.048 | 6.920 | 06.10.2008 | DoFollow |
Diese Liste folgt keinem Schema und besitzt auch kein Ranking. Ich habe einfach die „guten“ RSS – Verzeichnisse niedergeschrieben. Und hoffe das sie dem ein oder anderen helfen wird.
No related posts.









SEO, Blogger und Entwickler. Seit 2009 schreibe ich unter anderem auf project-none.de über SEO, Online Marketing und WordPress.

Aus meiner Sicht und Einschätzung, sind RSS Verzeichnisse ein interessantes Thema. Es ist immer wieder erstaunlich, wie gerade durch solche Verzeichnisse sich der eigene Bekanntheitsgrad steigert oder anders ausgesprochen, die Besucherzahlen teilweise steigen.
Also gibt es für mich als Schlussfolgerung doch noch ein gewisses Interesse an diesem Dienst.
Sind wir aber auch mal ganz ehrlich zu uns selber, der normale User ( das ist absolut nicht negativ gemeint ) vor dem Bildschirm kennt teilweise garnicht die Möglichkeiten des RSS oder Atom Reader.
Dies stelle ich immer wieder fest, wenn ich andere User auf diese Möglichkeiten hinweise und auch auf deren Informationsmöglichkeiten.
Nehmen wir doch einfach das Beispiel das z.B. ein Maschinenbau Unternehmen welches diese RSS Abo nutzt und die RSS Feeds von seinen Marktbegleitern abonniert, über deren Aktivitäten oder auch Neuerungen oftmals auf dem laufenden gehalten wird. Aber es gibt zigtausende Geschäftsführer oder Vertriebsleiter von Maschinenbauunternehmen die diese Möglichkeit garnicht kennen oder sich damit garnicht beschäftigen wollen.
Was kann OUT sein, was beim allgemeinen User noch garnicht angekommen ist.
[...] None fragt in seinem Beitrag, der schon im April verfasst wurde, ob RSS Verzeichnisse nun ein Fluch oder ein Segen seien. Dabei berichtet er vor allem über seine eigenen Erfahrungen, welche er mit dem Eintrag seiner [...]
Hallo,
Schöne Übersicht über vorhandene Feedanbieter. Ich würde gerne meine Seite mit in der Liste aufgenommen haben.
Sie ist zu finden unter http://www.feedarchiv.de
MFG
Ich kann beide Seiten verstehen. Ich selbst setze aktuell keine RSS ein. Allerdings kenne ich viele Webmaster, die das liebend gern tun und das auch aus guten Gründen. Letztendlich bietet beides Vor- und Nachteile – und es kann sein, dass auch ich mal wieder dazu übergehe.