Web – Presseportale Ranking
| Seite | Ø Backlinks | Google PageRank | Alexa Rank | Alexa Rank DE | ~ Indexierte Seiten | |
| 1 | firmenpresse.de | 6.285 | 6 | 19.035 | 1.026 | 1.340.000 |
| 2 | presseanzeiger.de | 2.340 | 3 | 26.719 | 1.496 | 214.000 |
| 3 | fair-news.de | 2.752 | 5 | 24.412 | 1.028 | 1.080.000 |
| 4 | pr-inside.com | 3.513 | 6 | 12.497 | 3.308 | 1.200.000 |
| 5 | pressemitteilung.ws | 3.517 | 5 | 27.733 | 1.606 | 136.000 |
| 6 | news4press.com | 2.848 | 5 | 43.381 | 2.737 | 26.100 |
| 7 | pressemitteilung.be | 1.113 | 2 | 1.049.840 | 120.955 | 6 |
| 8 | 24pr.de | 1.229 | 0 | 142.029 | 7.366 | 353.000 |
| 9 | offenes-presseportal.de | 2.075 | 3 | 43.401 | 2.393 | 93.400 |
| 10 | hersteller-nachrichten.de | 1.681 | 4 | 155.916 | 9.804 | 21.100 |
| 11 | open-business-network.com | 1.447 | 3 | 285.545 | 14.663 | 13.300 |
| 12 | pressbot.net | 1.934 | 4 | 109.216 | 5.180 | 31.700 |
| 13 | premiumpresse.de | 2.177 | 3 | 45.047 | 2.380 | 438.000 |
| 14 | onlinepresse.info | 3.944 | 2 | 74.196 | 3.550 | 46.100 |
| 15 | openpr.de | 9.533 | 6 | 9.787 | 489 | 695.000 |
| 16 | prcenter.de | 2.834 | 5 | 29.755 | 1.615 | 179.000 |
| 17 | pressemeldung.org | 317 | 3 | 299.463 | 18.047 | 2.780 |
| 18 | nupepa.de | 1.001 | 3 | 407.139 | 28.757 | 1.470 |
| 19 | deutschepresse.de | 1.612 | 3 | 109.527 | 5.199 | 0 |
| 20 | pressemitteilung.in | 1.285 | 2 | 105.026 | 16.423 | 22.200 |
| 21 | pressekat.de | 1.267 | 3 | 146.101 | 8.770 | 265.000 |
| 22 | bsozd.com | 1.381 | 4 | 118.657 | 4.825 | 129.000 |
| 23 | inar.de | 1.645 | 4 | 61.727 | 3.259 | 22.200 |
| 24 | dailynet.de | 2.458 | 4 | 51.631 | 3.400 | 79.600 |
| 25 | presse-kostenlos.de | 1.283 | 3 | 214.971 | 16.031 | 747 |
| 26 | nordpr.de | 1.068 | 2 | 333.466 | 25.962 | 11.700 |
| 27 | ptext.de | 1.557 | 3 | 51.267 | 2.482 | 134.000 |
| 28 | pressemitteilung.co | 0 | 1.343.939 | 48.997 | 750 | |
| 29 | pressezeiger.de | 684 | 2 | 384.017 | 23.700 | |
| 30 | openbroadcast.de | 1.756 | 4 | 116.195 | 6.001 | 39.100 |
| 31 | freie-pressemitteilungen.de | 1.243 | 3 | 124.988 | 7.620 | 39.100 |
| 32 | go-with-us.de | 1.627 | 3 | 99.482 | 5.299 | 26.300 |
| 33 | artikel-presse.de | 1.620 | 2 | 243.173 | 15.022 | 65.900 |
| 34 | deaf-deaf.de | 2.053 | 3 | 84.295 | 5.162 | 59.400 |
| 35 | presse-artikel.org | 1.725 | 4 | 68.903 | 6.156 | 30.900 |
| 36 | internet-heute.de | 542 | 0 | 326.852 | 18.911 | 7.680 |
| 37 | presseanfragen.com | 1.859 | 3 | 152.598 | 8.954 | 14.400 |
| 38 | publicitaire.ch | 1.053 | 3 | 483.351 | 56.913 | 18.100 |
| 39 | prmitteilung.de | 1.120 | 4 | 284.201 | 21.511 | 26.800 |
| 40 | propr24.de | 469 | 2 | 709.854 | 56.403 | 2.230 |
| 41 | socialbc.com | 1.074 | 3 | 480.647 | 43.133 | 27.400 |
| 42 | presse17.de | 191 | 3 | 676.111 | 36.109 | 8.060 |
| 43 | nachrichten.net | 1.184 | 3 | 169.484 | 9.107 | 35.300 |
| 44 | callcenterpresse.de | 1.055 | 0 | 643.429 | 88.898 | 3.070 |
| 45 | managersbc.com | 367 | 4 | 415.860 | 34.885 | 6.600 |
| 46 | prnote.de | 488 | 2 | 572.128 | 46.349 | 5.030 |








SEO, Blogger und Entwickler. Seit 2009 schreibe ich unter anderem auf project-none.de über SEO, Online Marketing und WordPress.
