Nachdem ich jetzt die Presseportale / Newsportel, RSS-Verzeichnisse, Publish Dienste und Blog Verzeichnisse veröffentlicht habe, brauchen wir weitere Möglichkeiten Links zu platzieren.
In diesem Artikel geht es um Webverzeichnisse ohne Backlink Pflicht.
Webverzeichnisse eignen sich immer noch als ideale Backlinkquelle. Idealerweise handelt es sich bei den Backlinks um „DoFollow“ Links.
Verzeichnisse die einen Backlink verlangen, schaffen es nicht auf diese Liste und sind auch aus meinen Persönlichen Erfahrungen nicht gerade seriös.
Auf den meisten Seiten ist der Hinweis, „wir freuen uns über eine Backlink zu unserer Seite“ oder so ähnlich. Da bin ich auch eher bereit einen Backlink zu setzen.
Eine Liste von Webverzeichnissen ohne Backlinkpflicht findet ihr weiter unten in diesem Beitrag.
Es sind sowohl DoFollow als auch NoFollow Links. Bei stark frequentierten Seiten sind auch NoFollow Links.
Ich habe auch direkt noch Backlinks, PageRank, Alexa Rank und indexierte Seiten ermittelt, dadurch kann man recht gut die Sichtbarkeit („Wichtigkeit“) ableiten.
Momentan sind es nur etwa 75 Webverzeichnisse, aber ich hoffe das durch Kommentare und E-Mails diese Liste erweitert werden kann.
Spätestens alle 6 Monate wird diese Liste Aktualisiert ( PR, Backlinks etc.).
Beginnen wir jetzt mit der Liste der Webverzeichnisse
Webverzeichnisse ohne Backlink Pflicht | ||||||
| Seite | Ø Backlinks | PageRank | Alexa Rank | Alexa Rank (Land) | ~ Indexierte Seiten | |
| 1 | specialview.de | 691 | 2 | 692.114 | 58.677 | 632 |
| 2 | web-info24.de | 1.233 | 3 | 199.799 | 11.736 | 9.370 |
| 3 | webkatalog.tv | 1.151 | 3 | 353.412 | 20.331 | 3.240 |
| 4 | t7p.de | 705 | 2 | 755.898 | 82.504 | 189 |
| 5 | peligroso.de | 222 | 3 | 475.328 | 49.551 | 167 |
| 6 | 1a-web-tipps.de | 996 | 3 | 848.356 | 101.601 | 164 |
| 7 | beammachine.net | 5.798 | 3 | 39.191 | 1.931 | 264.000 |
| 8 | linkeintrag-kostenlos.de | 1.029 | 2 | 936.088 | 93.200 | 199 |
| 9 | disusa.de | 1.318 | 0 | 125.517 | 6.373 | 1.260 |
| 10 | webvz.org | 1.016 | 2 | 342.619 | 21.952 | 2.090 |
| 11 | webverzeichnis-harz.de | 904 | 2 | 716.719 | 79.512 | 21.900 |
| 12 | elk-webverzeichnis.org | 144 | 3 | 2.753.378 | 0 | 24 |
| 13 | webkatalog-weblist.de | 90 | 0 | 1.892.524 | 104.444 | 355 |
| 14 | planet-bloody.com | 170 | 1 | 2.276.537 | 143.255 | 311 |
| 15 | ciiity.de | 1.679 | 3 | 123.588 | 7.623 | 2.670 |
| 16 | ty-100.de | 75 | 0 | 1.064.684 | 93.894 | 110 |
| 17 | webkatalogeintrag.com | 81 | 0 | 3.478.984 | 159.981 | 162 |
| 18 | becklink.de | 115 | 0 | 1.561.681 | 21.938 | 101 |
| 19 | webmastersearch.de | 1.244 | 4 | 403.091 | 28.337 | 2.450 |
| 20 | 1a-verzeichnis.de | 1.163 | 3 | 279.640 | 24.747 | 122 |
| 21 | linkratte.de | 973 | 0 | 2.164.177 | 0 | 281 |
| 22 | alma-webkatalog.com | 583 | 2 | 437.735 | 2.333 | 155 |
| 23 | webverzeichnis-webkatalog-24.de | 484 | 1 | 7.570.117 | 0 | 111 |
| 24 | linkliste-webkatalog.de | 528 | 2 | 984.963 | 74.918 | 104 |
| 25 | webkatalog-24.org | 98 | 0 | 1.685.114 | 195.310 | 185 |
| 26 | harlekin-webkatalog.de | 44 | 0 | 1.746.994 | 128.006 | 367 |
| 27 | das-web-verzeichnis.com | 1.062 | 2 | 765.444 | 102.655 | 414 |
| 28 | tohou.de | 169 | 0 | 962.631 | 82.597 | 2.000 |
| 29 | linklisteneintrag.com | 408 | 0 | 9.512.949 | 0 | 24 |
| 30 | webkatalog-xantiva.de | 1.634 | 0 | 458.345 | 26.436 | 4.090 |
| 31 | seo-webverzeichnis.com | 878 | 2 | 1.194.750 | 119.298 | 263 |
| 32 | websiteandmore.eu | 869 | 1 | 2.246.616 | 0 | 1.080 |
| 33 | webkatalog2009.info | 1.027 | 4 | 601.381 | 52.205 | 1.059 |
| 34 | firstwebcatalog.de | 1.177 | 0 | 467.912 | 36.851 | 6.550 |
| 35 | link-aktuell.de | 1.025 | 0 | 709.901 | 47.103 | 139 |
| 36 | metaproof.de | 21 | 0 | 4.960.610 | 0 | 258 |
| 37 | order4you.eu | 1.057 | 1 | 1.413.402 | 116.456 | 536 |
| 38 | oxi.at | 1.080 | 3 | 652.244 | 59.101 | 1.380 |
| 39 | wohlfuehlportal.de | 2.065 | 5 | 366.196 | 24.222 | 4.540 |
| 40 | webverzeichnis-service.com | 1.802 | 3 | 332.825 | 27.048 | 148 |
| 41 | floi.net | 1.139 | 1 | 958.062 | 143.439 | 1.250 |
| 42 | sknil-bew.de | 877 | 2 | 1.494.038 | 202.045 | 269 |
| 43 | 123suchhexe.com | 1.204 | 0 | 801.335 | 75.954 | 2.570 |
| 44 | search-link.de | 1.506 | 3 | 332.350 | 20.560 | 1.070 |
| 45 | findorama.de | 1.923 | 2 | 304.363 | 24.281 | 1.270 |
| 46 | kingsearch.eu | 1.094 | 0 | 412.014 | 28.947 | 5.070 |
| 47 | gezieltfinden.de | 1.626 | 3 | 172.270 | 10.279 | 1.810 |
| 48 | cat-link.de | 1.094 | 3 | 240.394 | 17.789 | 122 |
| 49 | link-speicher.de | 978 | 3 | 1.247.848 | 104742 | 207 |
| 50 | allectro.de | 81 | 0 | 5.328.176 | 0 | 728 |
| 51 | klickanzeigen.de | 416 | 0 | 464.916 | 30.501 | 907 |
| 52 | kreatives-wuchern.de | 136 | 2 | 1.442.425 | 71.769 | 171 |
| 53 | kingsearch.de | 1.068 | 0 | 1.035.733 | 84.248 | 2.850 |
| 54 | deutscher-index.info | 5.334 | 4 | 148.821 | 10.777 | 1.650 |
| 55 | bjtzzs.com | 201 | 0 | 1.873.612 | 211.408 | 1.270 |
| 56 | webkatalog.name | 1.131 | 2 | 764.871 | 62.815 | 1.150 |
| 57 | 4fach.de | 1.010 | 2 | 792.808 | 66.330 | 4.200 |
| 58 | 4hf.de | 945 | 2 | 585.659 | 40.453 | 2.160 |
| 59 | webkatalog.tv | 1.058 | 3 | 307.126 | 15.820 | 2.210 |
| 60 | finde-detektiv.de | 316 | 2 | 6.168.480 | 0 | 119 |
| 61 | webcheck24.net | 987 | 2 | 384.885 | 23.938 | 1.870 |
| 62 | content-elefant.de | 959 | 0 | 452.270 | 31.572 | 396 |
| 63 | webwurm.net | 1.461 | 3 | 391.417 | 21.592 | 923 |
| 64 | onlinestreet.de | 2.447 | 5 | 21.326 | 1.122 | 685.000 |
| 65 | fixsuche.com | 1.195 | 0 | 398.011 | 33.310 | 5.700 |
| 66 | newdy.org | 1.253 | 0 | 105.139 | 7.205 | 139 |
| 67 | 2wid.net | 1.955 | 4 | 30.149 | 1.582 | 42.100 |
| 68 | 123such.de | 2.571 | 3 | 283.144 | 28.468 | 17.500 |
| 69 | cxhost.de | 1.401 | 0 | 194.811 | 14.795 | 3.900 |
| 70 | kozzo.de | 959 | 0 | 2.788.143 | 0 | 188 |
| 71 | 1tipp.de | 2.690 | 4 | 129.503 | 11.393 | 1.370 |
| 72 | mrwebsearch.de | 366 | 0 | 502.137 | 38.606 | 762 |
| 73 | linkliste.net | 853 | 1 | 1.289.947 | 85.127 | 192 |
| 74 | cosmodex.de | 1.039 | 2 | 1.947.124 | 166.732 | 210 |
Vergessen wir aber nicht, die größten und „wichtigsten“ Webverzeichnisse.
Allesklar.de: Der wohl größte Webkatalog / das größte Webverzeichnisse Deutschlands, mit weit mehr als 600.000 Einträgen. Inzwischen ist es nicht nur noch ein Webverzeichnis, sondern es entwickelt sich zu einem sehr großen Netzwerk.
Ein Eintrag bei allesklar führt auch zu Einträgen in Lycos, Fireball, meinestadt.de, meinestadt.msn.de, freenet.de, DINO-Online und T-Online und es wächst weiter.
Man kann sich kostenlos (führ einen begrenzten Zeitraum) eintragen lassen, danach ist es nur noch gegen Bezahlung möglich.
Web.de: Web.de entstand 2005 wie yahoo als reines Webverzeichnis. Mittlerweile sind es ca 400.000 Einträge. Inzwischen sind die Einträge kostenpflichtig.
Yahoo Verzeichnis: Das Yahoo Webverzeichnisse wurde 1994 gegründet. Es sollte als Orientierungs/Navigationshilfe fungieren. Leider wird es nicht mehr sonderlich gut gepflegt. Ich vermute das es in nächster Zeit eingestellt wird.
Tags: marketing, SEO, smo, Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung, verzeichnisse, Webverzeichnisse


Vielen Dank für diese tolle Übersicht, hat mir sehr weitergeholfen!
Danke, für dies wirklich tolle Liste..
LG
Rudi